雙柱立式車床技術(shù)參數(shù) | 單位 | 機(jī)床型號 | |||||
C5225 | C5231 | CQ5240 | CQ5250 | CQ5263 | |||
立刀架最大切削直徑 | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
工作臺直徑 | m | 2250 | 2830 | 2830 | 4500 | 4500 | |
工件最大重量 | t | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | |
工件最大高度 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 1.25-40 | 0.35-25 | |
工作臺最大扭矩 | N.M | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | |
工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
總切削力 | N | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | |
左刀架水平行程 | mm | 1400 | 1735 | 2150 | 2765 | 3415 | |
右刀架水平行程 | mm | 1400 | 1735 | 2150 | 2765 | 3415 | |
左右刀架垂直行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | |
左右刀架極限搬度 | 度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
刀架進(jìn)給量范圍 | 左刀架 | mm/min | 0.24-145 | 0.24-145 | 0.24-145 | 0.24-145 | 0.24-145 |
右刀架 | mm/min | 0.24-145 | 0.24-145 | 0.24-145 | 0.24-145 | 0.24-145 | |
橫梁行程 | mm | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 2150 | |
主電機(jī)功率 | kw | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 33000 | 36000 | 50000 | 70000 | 90000 | |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm |
5180×4870 ×5200 |
5520×6960 ×5800 |
6680×6000 ×5975 |
9350×6400 ×7200 |
10500×6000 ×7060 |